Product Category
656G-EV wheel loader
china mini loader
Product description
| Model | 656G-EV |
| Performance | |
| rated loading | 5000 |
| overall weight | 19700 ± 500kg |
| bucket capacity | 3.0m³ |
| maximum traction force | 172KN |
| maximum breakout force | 162KN |
| maximum grade ability | 30℃ |
| maximum dump height | 3100mm |
| maximum dump reach | 1260mm |
| overall dimension (L×W×H) | 8247×3060×3410mm |
| minimum turning radius | 6000mm |
| Engine | |
| model | TZ360XS230 |
| type | 永磁同步电机 |
| rated/peak power | 143/249kw |
| model | KTZ54X57SPC900A |
| Motor Controller Rated | Voltage Rated DC 600V / Operating Range DC 400-750V |
| Motor Controller Current | Rated 285A / Peak 570A |
| Transmission system | |
| torque converter | YJ375 |
| gearbox mode | Power shaft normally engaged straight gear |
| gears | 4 forward 4reverse |
| maximum speed | 38km/h |
| Drive axles | |
| main reducing spiral | bevel gear grade 1reduction |
| decelerating mode | Planetary reduction grade 1 |
| wheel base (mm) | 3300mm |
| wheel tread | 2260mm |
| minimum ground clearance | 450mm |
| Hydraulic system | |
| system working pressure | 18MPa |
| boom lifting time | 45.95± 0.2s |
| total time | 10.95 ± 0.5s |
| Brake system | |
| service brake | air assist disc brake on 4 wheels |
| parking brake | Manual disk brake |
| Tyre | |
| type specification | 23.5-25 |
| front tyre pressure | 0.4Mpa |
| Li-ion | |
| soc | 282 |







