Product Category
668G-EV wheel loader
mini loader:Suitable for narrow workplace,Small working radius,high efficiency.
Product description
| Model | 668G-EV |
| Performance | |
| rated loading | 6000 |
| overall weight | 22600 ± 500kg |
| bucket capacity | 3.3-5.5m³ |
| maximum traction force | 187KN |
| maximum breakout force | 162KN |
| maximum grade ability | 30℃ |
| maximum dump height | 3107mm |
| maximum dump reach | 1229mm |
| overall dimension (L×W×H) | 8840×3075×3410mm |
| minimum turning radius | 6298mm |
| Engine | |
| model | TZ360XS230 |
| type | 永磁同步电机 |
| rated/peak power | 135/275kw |
| model | KTZ54X57SPC900A |
| Motor Controller Rated | Voltage Rated DC 600V / Operating Range DC 400-750V |
| Motor Controller Current | Rated 285A / Peak 700A |
| Transmission system | |
| gearbox mode | Fixed-shaft Gearbox |
| gears | 2 forward 1reverse |
| maximum speed | 38km/h |
| Drive axles | |
| main reducing spiral | bevel gear grade 1reduction |
| decelerating mode | Planetary reduction grade 1 |
| wheel base (mm) | 3350mm |
| wheel tread | 2260mm |
| minimum ground clearance | 450mm |
| Hydraulic system | |
| system working pressure | 18MPa |
| boom lifting time | 5.95± 0.2s |
| total time | 10.18 ± 0.5s |
| Brake system | |
| service brake | air assist disc brake on 4 wheels |
| parking brake | Manual disk brake |
| Tyre | |
| type specification | 23.5-25 |
| front tyre pressure | 0.4Mpa |
| Li-ion | |
| soc | 350 |







