Product Category
826J/826G1 wheel loader
Product description
| Model | 826J | 826G1 |
| Rated loads(kg) | 5850 | 6300 |
| Rated Bucket Capacity(m³) | 0.75 | 0.75 |
| Engine Power(kw) | 65 | 65 |
| Rated Rotary Speed(r/min) | 2200 | 2200 |
| Shaft Distance(mm) | 2390 | 2500 |
| Minimum Turning Radius | 5400 | 5500 |
| Maximum Climbing Slope(°) | 25 | 25 |
| Dumping Height(mm) | 3800 | 4500 |
| Dumping Reach(mm) | 1070 | 1000 |
| Lift Boom Raising Time(s) | 5.0 | 5.0 |
| Three Composing Time (s) | 10.5 | 10.5 |
| External Size (mm) | 6370x2180x3070 | 6800x2180x3070 |
| Driving Form | 前后驱动 | 前后驱动 |







