Product Category
830E1/830G wheel loader
Product description
| Model | 830E1 | 830G |
| Rated loads(kg) | 5800 | 6320 |
| Rated Bucket Capacity(m³) | 0.75 | 0.75 |
| Engine Power(kw) | 60-90 | 65 |
| Rated Rotary Speed(r/min) | 2200 | 2200 |
| Shaft Distance(mm) | 2170 | 2500 |
| Minimum Turning Radius | 5000 | 5500 |
| Maximum Climbing Slope(°) | 25 | 25 |
| Dumping Height(mm) | 3500 | 4500 |
| Dumping Reach(mm) | 1000 | 1000 |
| Lift Boom Raising Time(s) | 5.5 | 5.5 |
| Three Composing Time (s) | 10.5 | 10.5 |
| External Size (mm) | 6270x2180x2950 | 6800x2180x3070 |
| Driving Form | 前后驱动 | 前后驱动 |







