Product Category
855E1 wheel loader
Product description
| Model | 835E1 |
| Rated load(kg) | 5000 |
| Total Weight | 15760 kg |
| Bucket Capacity | 1.7m³ |
| Max Gradeability | 30° |
| Dump Clearance | 3500 mm |
| Dump Reach | 1200 mm |
| Bucket Lift Time | ≤ 6 s |
| Total Cycle Time (Lift + Dump + Lower) | ≤ 11.5 s |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 7930×3100×3400 mm |
| Swing Angle | 36.5±1° |
| Max Breakout Force | ≥155 kN |
| Min Turning Radius | 7100 mm |
| Engine Model | WD10G220E22 / Weichai WD10G220E22 |
| Engine Type | In-line, Water-cooled, 4-stroke, Direct Injection |
| Engine Power | 162 kW |
| Engine Rated Speed | 2200 rpm |
| Torque Converter | YJ375X |
| Gear Shift | 2 forward, 1 reverse |
| Max Travel Speed | 40 km/h |
| Drive Axle | Tai'an Feicheng |
| Wheelbase | 2940 mm |
| Drive Type | WD (Four-Wheel Drive) |
| System Working Pressure | 18 MPa |
| Service Brake | Air-over-hydraulic Caliper Disc Brake (Four Wheels) |
| Parking Brake | Manual Band Brake |
| Tire Specification | 23.5/25 |
| Front Tire Pressure | 0.40 MPa |
| Rear Tire Pressure | 0.35 MPa |







